
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-12 原產(chǎn)國: France, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 78 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 51
交易次數(shù) 78
總金額 76411.81
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190416 | 文件號(hào) | 10013160/160419/0109663 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Недерман" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2465207650 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, комната 41м | ||
| 供應(yīng)商 | BONDED WAREHOUSE ПО ПОРУЧЕНИЮ NEDERMAN MIKROPUL GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 77948, FREISENHEIM, INDUSTRIESTRASSE 9 | ||
| 制造商 | NEDERMAN MIKROPUL GMBH | ||
| 通知人 | ООО "НЕДЕРМАН" | ||
| 通知人地址 | 115280, город МОСКВА, улица ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, дом 19, К. 41М | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 7326909807 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ СБОРКОЙ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ НИЖНИЙ, АРТ. 50107948 РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЕРХНИЙ, АРТ. 50116733 РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ НИЖНИЙ, АРТ. 50107948 РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЕРХНИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В КОМПЛЕКТЕ, АРТ. 譯 | ||
| 商品品牌 | NEDERMAN | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 113.45 | 毛重 | 125.84 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 2870.98 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 25.3061 |
-
51產(chǎn)品編碼
-
78交易次數(shù)
-
76411.81總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9603909900 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 8515210000 | France | - | - | ||
| 20170401 | 7318220009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7318149900 | France | - | - | ||
| 20170401 | 8302300009 | Belgium | - | - | ||
| 20170401 | 8514400000 | France | - | - | ||
| 20170401 | 8311300000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8515210000 | France | - | - | ||
| 20170401 | 8205598099 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 8414592000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)